|
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
番号地 | 坪数×坪単価 | 価格 | 番号地 | 坪数×坪単価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1号地 | 83.29坪×80,000 | 6,663,200円 | 5号地 | 83.02坪×80,000 | 6,641,600円 | |
2号地 | 89.62坪×80,000 | 7,169,600円 | 6号地 | 99.53坪×80,000 | 7,962,400円 | |
3号地 | 102.63坪×80,000 | 8,210,400円 | 7号地 | 103.69坪×80,000 | 8,295,200円 | |
4号地 | 87.34坪×80,000 | 6,392,000円 | 8号地 | 104.70坪×80,000 | 8,376,000円 |
番号地 | 坪数×坪単価 | 価格 | 番号地 | 坪数×坪単価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1号地 | 76.62坪×85,000 | 6,512,700円 | ||||
2号地 | 77.40坪×85,000 | 6,579,000円 | ||||
3号地 | 75.50坪×85,000 | 6,417,500円 | ||||
4号地 | 75.20坪×85,000 | 6,392,000円 | 9号地 | 91.20坪×85,000 | 7,752,000円 | |
5号地 | 76.56坪×85,000 | 6,507,600円 |
●所在地/福岡県田川市大字伊田3749-1 ●交通/西鉄「鉄砲町」バス停徒歩2分 /JR「田川伊田駅」車で5分 |
●面積/2,319.5u ●総区画数/9区画 ●地目/雑種地/現状/宅地 ●用途地域/無指定(建ぺい率70%、容積率200%) |
●上水道/田川市上水道 ●電気/九電/ガス/(LPガス個別方式 ●道路/幹線6.5m/5m |
●販売主/浦野工務店株式会社 |
【公共施設】 |
■田川市役所・・・車で7分■JR田川伊田駅・・・車5分■西鉄「鉄砲町」バス停・・・徒歩2分 |
■東町郵便局・・・車で4分■スーパートライアル・・・車で5分 |
【教育施設】 |
■伊田幼稚園・・・徒歩10分■伊田小学校・・・徒歩10分■伊田中学校・・・徒歩18分 |